01.Produktbeskrivelse

| Disposisjonsdimensjoner & VektPN10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STØRRELSE (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Vekt | |
| Vekt håndhjul | Skiftenøkkel Mutter | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 50 | 150 | 160 | 270 grader | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 239 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 445 | 400 | 370 | 17-23 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 4 | 24.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 4 | 24.5 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 4 | 25.5 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 4 | 26.5 | 300 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 5 | 30 | 575 | 562.7 |
| Disposisjonsdimensjoner og vektPN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STØRRELSE (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Vekt | |
| Vekt håndhjul | Skiftenøkkel Mutter | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 160 | 220 | 165 | 125 | 99 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 235 | 185 | 145 | 118 | 4 - 19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8 - 19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8 - 19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8 - 19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8 - 23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 266 | 12 - 23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 405 | 355 | 319 | 12 - 28 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 460 | 410 | 370 | 12 - 28 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 520 | 470 | 429 | 16 - 31 | 4 | 26.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 580 | 525 | 480 | 16 - 31 | 4 | 28 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 640 | 585 | 548 | 20 - 31 | 4 | 30 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 715 | 650 | 609 | 20 - 34 | 4 | 315 | 430 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 840 | 770 | 720 | 20 - 37 | 5 | 36 | 575 | 562.7 |
02.Strukturelle funksjoner
Lav væskemotstand:
Den interne mediumpassasjen til portventilen er rett-gjennom, noe som tillater uendret strømningsretning og resulterer i en lav motstandskoeffisient.
01
Lett:
Sammenlignet med støpte stålventiler med samme spesifikasjoner, veier ventiler av duktilt jern typisk 20-30 % mindre, noe som letter installasjon og vedlikehold.
02
Korrosjonsbestandighet og sanitære egenskaper:
Både innvendige og utvendige overflater er belagt med ikke-giftig epoksyharpikspulver, noe som gjør dem egnet for drikkevannssystemer og effektivt forhindrer rørledningskorrosjon.
03
Pålitelig forsegling:
Bruker integrert gummibelagt-teknologi, og utnytter gummielastisiteten for å oppnå null lekkasje. Når middels trykk øker, øker også tetningskraften (selv-strammende tetningseffekt).
04
Ingen bunnspor:
Moderne spenstige-sittende portventiler har en flat-setedesign, noe som eliminerer problemet med oppsamling av rusk i bunnen som er vanlig i tradisjonelle portventiler og reduserer risikoen for blokkering.
05
03.Grunnleggende informasjon
| Navn | Endeportventil med flens | Materiale | Duktilt jern |
|---|---|---|---|
| Trykk | Vanlig temperatur | Forseglingsoverflate | Kileportventil |
| Bruk | Regulering, Sikkerhet, Tømming, Drenering, Temperaturkontroll, Flowkontroll | Søknad | Industriell bruk, industriell bruk av vann, husholdningsbruk |
| Produktnavn | Langstilt håndhjul i rustfritt stål Pn16 | Forbindelse | Flensender |
| Medium | Normal temperatur væske | Transportpakke | Polywood etui |
| Varemerke | JINTAI | HS-kode | 8481804090 |
| Type | Rett-gjennom | Tilkoblingsskjema | Flens |
| Aktuator | Manuell/Elektrisk | Gjengeposisjon for ventilstang | Innvendig portventil |
| Standard | ANSI/GB/DIN/JIS/Bsw | Vann-med ventil | Portventil |
| Kroppsmateriale | Duktilt jern/Wcb/Støpejern/Rustfritt stål | Farge | Blå |
| Størrelse | DN50-DN1200 | Spesifikasjon | DN50-DN1600 |
03.Produksjonsprosess

04. Produktutstilling

05. Produktanbefalinger

06. Emballasje og transport

For mer informasjon, vennligst kontakt oss :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
E-postadresser: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Populære tags: flensende ende gate ventil, Kina flensed ende gate ventil produsenter, leverandører

